<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heat Marketing Digital &#187; Redes sociais</title>
	<atom:link href="http://www.heat.com.br/category/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heat.com.br</link>
	<description>Marketing Digital &#38; SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:34:56 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pequenas empresas adotam redes sociais</title>
		<link>http://www.heat.com.br/redes-sociais/pequenas-empresas-adotam-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.heat.com.br/redes-sociais/pequenas-empresas-adotam-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candice Vitale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[investindo redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[números redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais brasil]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais pequenas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[uso de redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heat.com.br/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade de Maryland's Smith School of Business realizou um estudo, publicado na <a href="www.mashable.com" target="_blank">Mashable</a>, onde avaliou o <a href="http://www.heat.com.br/redes-sociais/promovendo-ofertas-nas-redes-sociais/" target="_blank">uso de redes sociais</a> por pequenas empresas nos EUA e constatou que a adoção de tecnologia dobrou no último ano de 12% para 24%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Universidade de Maryland&#8217;s Smith School of Business realizou um estudo, publicado na <a href="www.mashable.com" target="_blank">Mashable</a>, onde avaliou o <a href="http://www.heat.com.br/redes-sociais/promovendo-ofertas-nas-redes-sociais/" target="_blank">uso de redes sociais</a> por pequenas empresas nos EUA e constatou que a adoção de tecnologia dobrou no último ano de 12% para 24%.</p>
<p>A pesquisa concluiu que aproximadamente 1 a cada 5 donos de pequenas empresas estão integrando as mídias sociais em seus negócios, com liderança de uso do Facebook e LinkedIn. 45% desses empresários acreditam que terão o retorno de seu investimento em 12 meses ou menos.</p>
<p>Alguns dados revelados na pesquisa:</p>
<p>- 75% tem uma página de sua empresa em sites como Facebook e LinkedIn;<br />
- 69%  postam atualizações e artigos de interesse em sites como Facebook e LinkedIn;<br />
- 57% utiliza o LinkedIn para estabelecer sua rede de relacionamentos;<br />
- 54% monitora comentários positivos e negativos sobre sua empresa em redes de relacionamentos;<br />
- 39% tem um blog em sua área de conhecimento;</p>
<p>De fato, investimentos nesses canais são acessíveis a empresas de qualquer porte. Diferentemente das mídias off line, onde ações podem ter altos custos, as redes sociais abrem espaço para estratégias criativas e tem a vantagem de se espalharem rapidamente.</p>
<p>É claro que ao compararmos o mercado americano com o brasileiro ainda temos grandes diferenças em adoção da internet pelos empresários, mas a tendência é que ela se popularize mais a cada dia.</p>
<p>É também interessante notar como o Facebook é forte e bem utilizado pelas empresas lá fora. Aqui o site ainda está na fase de conquista de adeptos e é esperar pra ver se vai ganhar força no país como tem nos EUA e países europeus.</p>
<p><a href="http://www.heat.com.br/wp-content/uploads/2010/03/Fig191.jpg" rel="lightbox[1564]"><img src="http://www.heat.com.br/wp-content/uploads/2010/03/Fig191.jpg" alt="" title="Fig19" width="489" height="306" class="alignright size-full wp-image-1572" /></a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.heat.com.br/redes-sociais/pequenas-empresas-adotam-redes-sociais/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pequenas+empresas+adotam+redes+sociais+-+http://tr.im/Rc91+(via+@heatseo)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.heat.com.br/redes-sociais/pequenas-empresas-adotam-redes-sociais/&amp;title=Pequenas+empresas+adotam+redes+sociais" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.heat.com.br/redes-sociais/pequenas-empresas-adotam-redes-sociais/&amp;t=Pequenas+empresas+adotam+redes+sociais" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.heat.com.br/redes-sociais/pequenas-empresas-adotam-redes-sociais/&amp;title=Pequenas+empresas+adotam+redes+sociais" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.heat.com.br/redes-sociais/pequenas-empresas-adotam-redes-sociais/&amp;title=Pequenas+empresas+adotam+redes+sociais" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.heat.com.br/redes-sociais/pequenas-empresas-adotam-redes-sociais/&amp;t=Pequenas+empresas+adotam+redes+sociais" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heat.com.br/redes-sociais/pequenas-empresas-adotam-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook enfrenta o Google</title>
		<link>http://www.heat.com.br/web-design/facebook-enfrenta-o-google/</link>
		<comments>http://www.heat.com.br/web-design/facebook-enfrenta-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heat.com.br/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Quem acredita que a rivalidade entre o Facebook e o Google é um caso de Davi contra Golias está muito enganado. Estamos testemunhando uma verdadeira batalha entre Titãs da internet.
Segundo a empresa de pesquisa  Compete Inc, o Facebook ultrapassou Google e Yahoo em tráfego na internet.

Analizando o tráfego, o Facebook responde por 12% em janeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem acredita que a rivalidade entre o<strong> Facebook</strong> e o <strong>Google</strong> é um caso de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Golias">Davi contra Golias</a> está muito enganado. Estamos testemunhando uma verdadeira batalha entre <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Tit%C3%A3_%28mitologia%29">Titãs</a> da internet.</p>
<p>Segundo a empresa de pesquisa  <a href="http://compete.com/">Compete Inc</a>, o <strong>Facebook</strong> ultrapassou <strong>Google</strong> e <strong>Yahoo</strong> em tráfego na internet.</p>
<p><a href="http://www.heat.com.br/wp-content/uploads/2010/02/facebook-20100219111659.jpg" rel="lightbox[1448]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1449" title="facebook-20100219111659" src="http://www.heat.com.br/wp-content/uploads/2010/02/facebook-20100219111659.jpg" alt="Facebook ultrapassou Google e Yahoo em tráfego total" width="500" height="363" /></a></p>
<p>Analizando o tráfego, o <strong>Facebook</strong> responde por 12% em janeiro de 2010, contra algo em torno de 4% para o <strong>Google</strong> e 4% para o <strong>Yahoo</strong>. Há um ano, os três estavam abaixo de 6%.</p>
<p>O <strong>Google</strong> lançou mão da sua mais nova arma no mesmo mês da divulgação destes alarmantes números, o <strong>Google Buzz</strong>. Este serviço serviço foi concebido com as funções de redes sociais justamente para brigar com o<strong> Facebook</strong> e com  o <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>Agora, de acordo com informações do site <a href="http://techcrunch.com/">TechCrunch</a>, o <strong>Facebook </strong>está preparando o seu contra-ataque na forma de um serviço de correio eletrônico. As informações sobre esse suposto concorrente do <strong>Gmail</strong> foram divulgadas na mesma semana em a rede social lançou o chat que rivaliza com o<strong> GTalk</strong>.</p>
<p>Em termos de visitantes únicos, <strong>Google</strong> continua à frente, com 147 milhões de visitantes únicos mensais.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Facebook</strong> e <strong>Yahoo</strong> disputam o segundo lugar, com leve vantagem para o primeiro &#8211; 133,6 milhões para o <strong>Facebook</strong> e 132 milhões para o <strong>Yahoo</strong>.</p>
<p>Felizmente, essa verdadeira batalha de gigantes não gera baixas para os usuários&#8230; somente ganhos! Estamos ganhando novas  ferramentas de <a href="http://www.heat.com.br/marketing-digital/7-dicas-de-como-compartilhar-posts-interessantes/">compartilhamento de informações</a> a cada investida de uma das empresas.</p>
<p>Como esse compartilhamento de informações é justamente o maior trunfo das <a href="http://www.heat.com.br/redes-sociais/promovendo-ofertas-nas-redes-sociais/">redes sociais</a> em relação a divulgação de marcas&#8230; benditos os espólios desta guerra!</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.heat.com.br/web-design/facebook-enfrenta-o-google/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook+enfrenta+o+Google++-+http://tr.im/OUKU+(via+@heatseo)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.heat.com.br/web-design/facebook-enfrenta-o-google/&amp;title=Facebook+enfrenta+o+Google+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.heat.com.br/web-design/facebook-enfrenta-o-google/&amp;t=Facebook+enfrenta+o+Google+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.heat.com.br/web-design/facebook-enfrenta-o-google/&amp;title=Facebook+enfrenta+o+Google+" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.heat.com.br/web-design/facebook-enfrenta-o-google/&amp;title=Facebook+enfrenta+o+Google+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.heat.com.br/web-design/facebook-enfrenta-o-google/&amp;t=Facebook+enfrenta+o+Google+" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heat.com.br/web-design/facebook-enfrenta-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 anos de YouTube</title>
		<link>http://www.heat.com.br/google/5-anos-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.heat.com.br/google/5-anos-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 01:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Online]]></category>
		<category><![CDATA[videos empresas youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heat.com.br/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[O site de vídeos mais famoso do mundo completa hoje (15/02/2010) 5 anos de idade!

O YouTube foi criado por três amigos de trabalho Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim para compartilhar vídeos de suas viagens e outras cosias entre si.


O que provavelmente eles não esperavam é que em menos de 2 anos o seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">O site de vídeos mais famoso do mundo completa hoje (15/02/2010) 5 anos de idade!</span></p>
<div>
<p>O <a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a> foi criado por três amigos de trabalho <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Chad_Hurley">Chad Hurley</a>, <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Steve_Chen">Steve Chen</a> e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Jawed_Karim">Jawed Karim</a> para compartilhar vídeos de suas viagens e outras cosias entre si.</p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: small;">O que provavelmente eles não esperavam é que em menos de 2 anos o seu site seria vendido para o <a href="http://www.google.com/">Google</a> pela incrível soma de US$ 1,65 bilhões.</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: small;">Embora criado em 15 de Fevereiro, o primeiro vídeo foi postado só alguns meses depois no dia 23 de Abril</span></p>
</div>
<div>
<p><span style="font-size: small;">O vídeo de extreia não é nenhum “Hello World”, é simplesmente um vídeo caseiro normal com 19 segundos mostrando Karim visitando um zoológico. </span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jNQXAC9IVRw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="265" src="http://www.youtube.com/v/jNQXAC9IVRw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><span style="font-size: small;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw</a></span></p>
</div>
<div>
<p>A revista norte-americana <a href="http://www.time.com/">Time</a> (edição de 13 de novembro de 2006) elegeu o YouTube a melhor invenção do ano por, entre outros motivos, &#8220;criar uma nova forma para milhões de pessoas se entreterem, se educarem e se chocarem de uma maneira como nunca foi vista&#8221;<span style="font-size: small;">.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Mas lembre-se que o site não é utilizado somente para entretenimento.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Muitas empresas <a href="../web-design/usando-o-youtube-para-divulgar-sua-marca/">usam o YouTube para divulgar as suas marcas</a> por intermédio de <a href="../">ações de marketing digital</a>. </span></p>
<p>Parabenizamos o YouTube pelos seus 5 anos de vida promovendo entretenimento, união e divulgação de marcas!</p>
</div>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.heat.com.br/google/5-anos-de-youtube/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=5+anos+de+YouTube+-+http://tr.im/Omx2+(via+@heatseo)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.heat.com.br/google/5-anos-de-youtube/&amp;title=5+anos+de+YouTube" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.heat.com.br/google/5-anos-de-youtube/&amp;t=5+anos+de+YouTube" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.heat.com.br/google/5-anos-de-youtube/&amp;title=5+anos+de+YouTube" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.heat.com.br/google/5-anos-de-youtube/&amp;title=5+anos+de+YouTube" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.heat.com.br/google/5-anos-de-youtube/&amp;t=5+anos+de+YouTube" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heat.com.br/google/5-anos-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganhe seguidores com promoções no Twitter</title>
		<link>http://www.heat.com.br/redes-sociais/ganhe-seguidores-com-promocoes-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.heat.com.br/redes-sociais/ganhe-seguidores-com-promocoes-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candice Vitale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[empresas no twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[promoções redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heat.com.br/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Uma das formas mais populares de se atrair seguidores no Twitter é através de promoções. Muitas empresas tem investido nessas ações através de estratégias variadas, mas sempre gerando burburinho na rede. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das formas mais populares de se atrair seguidores no Twitter é através de promoções. Muitas empresas tem investido nessas ações com uso diferentes estratégias, mas sempre gerando burburinho na rede. </p>
<p>Já falamos aqui sobre <a href="http://www.heat.com.br/redes-sociais/promovendo-ofertas-nas-redes-sociais/">como conduzir e medir resultados nas campanhas</a>, porém o assunto hoje é estratégia.</p>
<p><strong>Que estratégia seguir?</strong></p>
<p>É interessante notar que as ações promocionais são muito variadas e dependem do objetivo individual de cada empresa. </p>
<p>Aumentar o número de followers, cadastrados em seu banco de emails, levar tráfego para seu site, divulgar um novo produto, são algumas das razões que levam as empresas a investirem em promoções. E para iniciar a sua, é fundamental que esse objetivo seja definido.<br />
<strong><br />
Conheça bem seu público</strong> </p>
<p>E qual será o prêmio? Pense no que seu público gosta e ofereça a ele algo muito atrativo. Não estamos falando de valores, mas de objetos de desejo. </p>
<p>Na semana passada a <a href="http://twitter.com/chillibeans">Chilli Beans</a>, promoveu a promoção &#8220;Chilli Beans + Melissa&#8221; onde sortearam um kit para quem desse um RT na mensagem da promoção. </p>
<p>O valor do prêmio era de R$ 198,00 e oferecia uma sandália Melissa e um óculos da marca. O resultado foram milhares de retweets e followers que hoje chegam a 11 mil.</p>
<p>Outra forma interessante de promover ações é convidando o usuário a participar usando sua criatividade. A <a href="http://twitter.com/saraivaonline">Livraria Saraiva</a> está com uma promoção que dará um Xbox 360 ao ganhador. </p>
<p>Para participar o usuário deve produzir uma imagem simulando uma cena ou personagem de algum jogo do aparelho. Depois é só twittar com a hashtag da promoção e esperar os resultados. </p>
<p>Esse tipo de ação envolve os apaixonados por games, além de ganhar popularidade por estimular a criatividade do público e trazer resultados divertidos.<br />
<strong><br />
Esteja atento</strong></p>
<p>As possibilidades são inúmeras, e vale ser ousado e inovador para atrair novos usuários. Porém, não esqueça que atrair tanta gente para seu perfil requer atenção redobrada. </p>
<p>Esteja à disposição de todos durante o processo, tirando dúvidas e dando apoio para os novos participantes.</p>
<p>E você, já participou de alguma promoção interessante em redes sociais? Conte pra gente!</p>
<p><a href="http://www.heat.com.br/wp-content/uploads/2010/02/twitter_saraiva.jpg" rel="lightbox[1381]"><img src="http://www.heat.com.br/wp-content/uploads/2010/02/twitter_saraiva.jpg" alt="" title="twitter_saraiva" width="500" height="315" class="alignright size-full wp-image-1401" /></a><em></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.heat.com.br/redes-sociais/ganhe-seguidores-com-promocoes-no-twitter/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ganhe+seguidores+com+promo%C3%A7%C3%B5es+no+Twitter+-+http://tr.im/NtYD+(via+@heatseo)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.heat.com.br/redes-sociais/ganhe-seguidores-com-promocoes-no-twitter/&amp;title=Ganhe+seguidores+com+promo%C3%A7%C3%B5es+no+Twitter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.heat.com.br/redes-sociais/ganhe-seguidores-com-promocoes-no-twitter/&amp;t=Ganhe+seguidores+com+promo%C3%A7%C3%B5es+no+Twitter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.heat.com.br/redes-sociais/ganhe-seguidores-com-promocoes-no-twitter/&amp;title=Ganhe+seguidores+com+promo%C3%A7%C3%B5es+no+Twitter" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.heat.com.br/redes-sociais/ganhe-seguidores-com-promocoes-no-twitter/&amp;title=Ganhe+seguidores+com+promo%C3%A7%C3%B5es+no+Twitter" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.heat.com.br/redes-sociais/ganhe-seguidores-com-promocoes-no-twitter/&amp;t=Ganhe+seguidores+com+promo%C3%A7%C3%B5es+no+Twitter" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heat.com.br/redes-sociais/ganhe-seguidores-com-promocoes-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ganha espaço no Super Bowl</title>
		<link>http://www.heat.com.br/redes-sociais/facebook-ganha-espaco-no-super-bowl/</link>
		<comments>http://www.heat.com.br/redes-sociais/facebook-ganha-espaco-no-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Candice Vitale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ações marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[case redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heat.com.br/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[O tradicional <a href="http://www.nfl.com/superbowl/44">Super Bowl</a> americano espera repetir o sucesso dos anos anteriores, onde atingiu quase 100 milhões de espectadores. O grande evento da publicidade americana, que sempre contou com cifras milionárias, viu parte de suas verbas serem destinadas às redes sociais. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tradicional <a href="http://www.nfl.com/superbowl/44">Super Bowl</a> americano espera repetir o sucesso dos anos anteriores, onde atingiu quase 100 milhões de espectadores. O grande evento da publicidade americana, que sempre contou com cifras milionárias, viu parte de suas verbas serem destinadas às redes sociais. </p>
<p>A Pepsi, que gastou em média $254 milhões no evento nos últimos 20 anos, preferiu investir no projeto de caridade &#8220;<a href="http://www.refresheverything.com/">Refresh Everything</a>&#8220;. A idéia é oferecer $20 milhões em prêmios para projetos que levem benefícios para a comunidade em diversas categorias como saúde, cultura e artes, educação entre outros.</p>
<p>O Facebook faz parte dessa nova estratégia de investimento, não somente como canal de apoio, mas entrando com força na campanha. A Pespi criou um canal exclusivo para o projeto que já conta com mais de 313 mil fãs. Com certeza a ação já é um sucesso de público.</p>
<p>Outra marca que aderiu às mídias sociais é a <a href="http://www.doritos.com/">Doritos</a>, parte de uma divisão da PepsiCo.  Somando ações de televisão e Facebook, a marca abriu votação para seis vídeos criados por fãs que irão passar durante o Super Bown.</p>
<p>Empresas como a Coca-Cola em seu projeto &#8220;<a href="http://www.vivapositivamente.com.br/">Viva Positivamente&#8221;</a> e a <a href="http://budweiser.com/">Budweiser</a> também tem utilizado suas comunidades oficiais na rede social para dar força às suas campanhas, nesse momento, dando ênfase ao campeonato americano.</p>
<p>Esse movimento indica como as mídias sociais tem ganhado espaço quando o assunto é marketing. Com investimentos menores que nas campanhas tradicionais, o nível de engajamento do público é surpreendente e os resultados muito positivos.</p>
<p>A tendência é vermos cada vez mais ações criativas surgirem nesses canais e o fortalecimento do marketing digital. É ponto pra internet!</p>
<p><a href="http://www.heat.com.br/wp-content/uploads/2010/02/pepsi_comunidade_pq.gif" rel="lightbox[1363]"><img src="http://www.heat.com.br/wp-content/uploads/2010/02/pepsi_comunidade_pq.gif" alt="" title="pepsi_comunidade_pq" width="500" height="338" class="alignright size-full wp-image-1368" /></a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.heat.com.br/redes-sociais/facebook-ganha-espaco-no-super-bowl/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Facebook+ganha+espa%C3%A7o+no+Super+Bowl+-+http://tr.im/MPjU+(via+@heatseo)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.heat.com.br/redes-sociais/facebook-ganha-espaco-no-super-bowl/&amp;title=Facebook+ganha+espa%C3%A7o+no+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.heat.com.br/redes-sociais/facebook-ganha-espaco-no-super-bowl/&amp;t=Facebook+ganha+espa%C3%A7o+no+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
