<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Medindo resultados em redes sociais</title>
	<atom:link href="http://www.heat.com.br/redes-sociais/medindo-resultados-em-redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heat.com.br/blog/redes-sociais/medindo-resultados-em-redes-sociais/</link>
	<description>Marketing Digital &#38; SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:14:42 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: 5 sites para medir resultados no Twitter</title>
		<link>http://www.heat.com.br/blog/redes-sociais/medindo-resultados-em-redes-sociais/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>5 sites para medir resultados no Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heat.com.br/?p=1193#comment-226</guid>
		<description>[...] nosso post anterior sobre como medir resultados  citamos o quanto essas análises são importantes para avaliar o sucesso de seus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nosso post anterior sobre como medir resultados  citamos o quanto essas análises são importantes para avaliar o sucesso de seus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Promovendo ofertas nas redes sociais</title>
		<link>http://www.heat.com.br/blog/redes-sociais/medindo-resultados-em-redes-sociais/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>Promovendo ofertas nas redes sociais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.heat.com.br/?p=1193#comment-210</guid>
		<description>[...] das vantagens oferecidas pela internet é a capacidade de medir resultados. A cada promoção, fique atento ao feedback das pessoas, ao que elas acharam e se seu retorno foi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das vantagens oferecidas pela internet é a capacidade de medir resultados. A cada promoção, fique atento ao feedback das pessoas, ao que elas acharam e se seu retorno foi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
